<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top Wikio des Blogs SEO [Janvier 2010]</title>
	<atom:link href="http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694</link>
	<description>Pause 2.0 Blog &#124; CV d'un chargé de référencement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 12:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : vendre maison</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2967</link>
		<dc:creator>vendre maison</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2967</guid>
		<description>Pas mal ce classement mais je pense qu&#039;il en manque quelques uns comme celui de mr andrieu que je trouve excellent comme son livre(enfin la version 2 vu que j&#039;ai loupé la 1ere)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal ce classement mais je pense qu&#8217;il en manque quelques uns comme celui de mr andrieu que je trouve excellent comme son livre(enfin la version 2 vu que j&#8217;ai loupé la 1ere)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sami</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2937</link>
		<dc:creator>sami</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2937</guid>
		<description>Super intéressant comme classement, mais je pense pas que cela doit etre pris au pied de la lettre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super intéressant comme classement, mais je pense pas que cela doit etre pris au pied de la lettre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blogs SEO : Classement Wikio (Mars 2010) des Blogs de Référencement</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2886</link>
		<dc:creator>Blogs SEO : Classement Wikio (Mars 2010) des Blogs de Référencement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2886</guid>
		<description>[...] et ActuRef pour leur belle ascension (+6).Pour rappel :Le classement de Février chez ReferenSEOLe classement de Janvier chez Antoine LerouxRendez-vous le mois prochain pour un nouveau classement sur un autre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="color: #C7532D;">
<p>[...] et ActuRef pour leur belle ascension (+6).Pour rappel :Le classement de Février chez ReferenSEOLe classement de Janvier chez Antoine LerouxRendez-vous le mois prochain pour un nouveau classement sur un autre [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog referencement d'Oscar</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2800</link>
		<dc:creator>Blog referencement d'Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2800</guid>
		<description>Salut Antoine, salut Stan, bonne année à tous !

PS : Je fais juste un test pour voir combien de places je peux remonter en 1 mois ! 50 places ça va être douro,  ouarf, ouarf !

Ah j&#039;oubliais un article sérieux sur l&#039;avenir des outils de ref. : http://blog.paradiseo.fr/de-nouveaux-outils-pour-les-referenceurs,125.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Antoine, salut Stan, bonne année à tous !</p>
<p>PS : Je fais juste un test pour voir combien de places je peux remonter en 1 mois ! 50 places ça va être douro,  ouarf, ouarf !</p>
<p>Ah j&#8217;oubliais un article sérieux sur l&#8217;avenir des outils de ref. : <a href="http://blog.paradiseo.fr/de-nouveaux-outils-pour-les-referenceurs,125.html">http://blog.paradiseo.fr/de-no.....s,125.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul de Wikio</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2798</link>
		<dc:creator>Paul de Wikio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2798</guid>
		<description>@Jean-Philippe: en effet le classement Wikio est basé sur le nombre et la qualité des liens, de ce fait un blog qui n&#039;a pas forcément beaucoup publié mais qui a des liens entrants peut se retrouver mieux classé qu&#039;un blog au volume de publication plus élevé mais dont les articles sont moins linkés. 

Le plus intéressant est d&#039;avoir des liens provenant de blogs situés plus haut dans le classement.

Pour éviter des manipulations indésirables, un lien provenant d&#039;un même blog n’est compté qu’une fois par mois. Les liens perdent de l’importance avec le temps et si un blog lie toujours le même blog, la force de ce lien décline petit à petit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jean-Philippe: en effet le classement Wikio est basé sur le nombre et la qualité des liens, de ce fait un blog qui n&#8217;a pas forcément beaucoup publié mais qui a des liens entrants peut se retrouver mieux classé qu&#8217;un blog au volume de publication plus élevé mais dont les articles sont moins linkés. </p>
<p>Le plus intéressant est d&#8217;avoir des liens provenant de blogs situés plus haut dans le classement.</p>
<p>Pour éviter des manipulations indésirables, un lien provenant d&#8217;un même blog n’est compté qu’une fois par mois. Les liens perdent de l’importance avec le temps et si un blog lie toujours le même blog, la force de ce lien décline petit à petit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Philippe (meilleurfournisseur)</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2796</link>
		<dc:creator>Jean-Philippe (meilleurfournisseur)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2796</guid>
		<description>Bonsoir Antoine,

Merci pour les explications détaillées qui m&#039;ont fait découvrir l&#039;outil Wikio Labs Backlinks Factory ;) 
Si je comprends en faisant des tests chez moi, pour bien figurer dans ce classement, il faudrait à chaque fois privilégier des sites en particulier pour que ces liens soient pris en compte, comme des sites de communiqués de presse par exemple)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Antoine,</p>
<p>Merci pour les explications détaillées qui m&#8217;ont fait découvrir l&#8217;outil Wikio Labs Backlinks Factory ;)<br />
Si je comprends en faisant des tests chez moi, pour bien figurer dans ce classement, il faudrait à chaque fois privilégier des sites en particulier pour que ces liens soient pris en compte, comme des sites de communiqués de presse par exemple)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2795</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2795</guid>
		<description>Bonsoir Jean-Philippe, je vais également essayé de comprendre: Laurent ( 1 article en décembre) / Sylvain ( 3 articles en décembre )&gt;&gt; Pour le moment ça va^^. Après le nombre de liens via l&#039;outil Wikio Labs Backlinks Factory: Laurent = 42 liens de 19 sources / Sylvain = 21 liens de 15 sources. Pour comprendre ensuite le classement, il ne faut pas oublier les différentes variables (nombre de liens, ancienneté, répétitions, liens dans 1 article, ...). Bref, je ne peux pas davantage t&#039;éclairer car ce n&#039;est pas aussi simple que ça.Et n&#039;oublie pas que c&#039;est le lien qui prime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Jean-Philippe, je vais également essayé de comprendre: Laurent ( 1 article en décembre) / Sylvain ( 3 articles en décembre )>> Pour le moment ça va^^. Après le nombre de liens via l&#8217;outil Wikio Labs Backlinks Factory: Laurent = 42 liens de 19 sources / Sylvain = 21 liens de 15 sources. Pour comprendre ensuite le classement, il ne faut pas oublier les différentes variables (nombre de liens, ancienneté, répétitions, liens dans 1 article, &#8230;). Bref, je ne peux pas davantage t&#8217;éclairer car ce n&#8217;est pas aussi simple que ça.Et n&#8217;oublie pas que c&#8217;est le lien qui prime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Philippe (meilleurfournisseur)</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2794</link>
		<dc:creator>Jean-Philippe (meilleurfournisseur)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2794</guid>
		<description>J&#039;ai vraiment du mal à comprendre ce classement. Si je prends 2 exemples (Laurent &amp; Axenet).
Laurent a du publier au maximum 2 billets sur son blog et dans le même temps, Sylvain(axenet) a gardé un rythme soutenu qui a été repris à maintes endroits.

La conséquence est que Laurent a amélioré son ranking wikio tandis que Sylvain perdait du sien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vraiment du mal à comprendre ce classement. Si je prends 2 exemples (Laurent &amp; Axenet).<br />
Laurent a du publier au maximum 2 billets sur son blog et dans le même temps, Sylvain(axenet) a gardé un rythme soutenu qui a été repris à maintes endroits.</p>
<p>La conséquence est que Laurent a amélioré son ranking wikio tandis que Sylvain perdait du sien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2790</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2790</guid>
		<description>@Olivier, oui il s&#039;agit d&#039;un classement mis à jour chaque mois, d&#039;ailleurs le classement complet (82 blogs dans la thématique) de janvier a été mis en ligne hier soir, il faudra patienter jusqu&#039;à début février désormais pour le prochain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier, oui il s&#8217;agit d&#8217;un classement mis à jour chaque mois, d&#8217;ailleurs le classement complet (82 blogs dans la thématique) de janvier a été mis en ligne hier soir, il faudra patienter jusqu&#8217;à début février désormais pour le prochain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul de Wikio</title>
		<link>http://www.antoineleroux.fr/referencement/top-wikio-blogs-seo-janvier-2010/694#comment-2789</link>
		<dc:creator>Paul de Wikio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoineleroux.fr/?p=694#comment-2789</guid>
		<description>@Blog referencement Malgré son nom votre blog semble plutôt parler de ressources pour Webmaster sans parlez spécifiquement et majoritairement de référencement, il sera donc indexé en blog High-Tech</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Blog referencement Malgré son nom votre blog semble plutôt parler de ressources pour Webmaster sans parlez spécifiquement et majoritairement de référencement, il sera donc indexé en blog High-Tech</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

